RIM BlackBerry Pearl 9105
Características y Especificaciones Técnicas
195
| Sistema Operativo | BlackBerry OS 5.0 | |
| Tipo | Bar | |
| Disponibilidad | 2010/3 | |
| Antena | Integrada | |
| Dimensiones | 108 x 50 x 13.3 mm | |
| Peso | 93 gramos | |
| Teclado Qwerty | ||
| RED | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| Sim Card | Plug in | |
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| Max Download Speed | 3.6 Mbps | |
| Max Upload Speed | 2 Mbps | |
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | Marvell PXA930 | |
| Procesador | 624 MHz | |
| Memoria | 256 MB | |
| Memoria Expandible | Micro SD | |
| CONECTIVIDAD | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | 2.1 con A2DP | |
| IRDA | ||
| USB | Micro USB 2.0 | |
| GPS | A-GPS | |
| UMA | ||
| MENSAJES | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| Push Mail | ||
| Auto Filling | T9 | |
| PANTALLA | ||
| Pulgadas | 2.26 | |
| Resolución | 360 x 400 pixel | |
| Tipo | TFT | |
| Touchscreen | ||
| Multitouch | ||
| Colores | 65 mil | |
| Segunda Pantalla | ||
| CÁMARA | ||
| Megapixel | 3.2 Mp | |
| Resolución | 2048 x 1536 pixel | |
| Autofocus | ||
| Zoom | Digital 3 x | |
| Flash | ||
| Segunda Cámara | ||
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | 240 x 180 pixel | |
| FUNCIONES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | ||
| Vídeo Llamada | ||
| Control por Voz | Dial/Memo | |
| Radio | ||
| Tv | ||
| Salida de TV | ||
| Browser | Html/xHtml | |
| Flash Player | ||
| Vibración | ||
| Viva Voz | ||
| Tonos | Polifonicos | |
| Tonos personalizados | ||
| Java | ||
| Otro | Sync ML Sim Application Toolkit |
|
| BATERÍA | ||
| Tipo | Litio | |
| Autonomía conversación | 300 minutos | |
| Autonomía en standby | 450 horas | |
| Amperaje | 1150 Mah |

